Бигзор ҳар як ҳаракат мувофиқи хоҳиши шумо сурат гирад
Масофаи тарҷумаи 120 мм, масофаи бардоштан 180 мм
ТАРҲҲОИ АСОСӢ
РОНАНДАИ ДУРУ дароз
СИСТЕМАИ АВД АВТОМОБИЛИИ ЭЛЕКТРИКИ
Баромади қудрати пурқувват ва устувори AWD, маҳдудияти баланди боркунӣ, самаранокии хеле самаранок ва аз батарея самаранок аст.Бо системаи боздории электромагнитӣ муҷаҳҳаз шудааст, тормози зуд ҳангоми баровардани чӯби идоракунӣ, боэътимод дар нишеби, бехатариро таъмин мекунад.
ЭРГОНОМИКАИ ФИШОР ОЗОД ШУД
1. Дастгирии дақиқ ва устувор барои коси коса, нигоҳ доштани дастгирии оптималии сили ишкиалӣ ва трокантери калон
2. Паст кардани фишори рӯизаминӣ ва дард бо истифода аз тақсимоти фишори бадан
3. Ба таври муассир пешгирии хоби бистари дар натиҷаи нишасти тӯлонӣ
Эргономика бароҳатӣ медиҳад
Бо мақсади фароҳам овардани ҳисси истисноӣ
1. Тарҳи геомотрикии оддӣ ва ҳамвор, мудаввар ва мураббаъ интеллектуалӣ
2. Тарҳрезии дастӣ бо бардоштан ҳамвор ва нишасти канори бидуни монеа
3. Чархи посбонии зидди акиб чаппа + педали васеъ метавонад дароз, бароҳат ва устувор бошад
4. Ҷойгоҳ 180 мм боло ва поён бардошта шуда, 120 мм тарҷума мешавад, ки барои одамон гирифтани ашёро осон мекунад.
5. Системаи курсии ба фишор ҳассос пас аз нишастан ва хестан аз кори нодуруст пешгирӣ мекунад.Болишти курсӣ аз кафк болишти пневматикӣ сохта шудааст, ки мулоим ва нафасгир аст
6. 5 ранги бадан барои мутобиқсозӣ дастрас аст
7. Бадан аз рӯи маълумоти 8 узвҳои бадан фармоишӣ буда, ба ҳолати ҷисмонии ҳар як истифода мутобиқ карда мешавад.
Параметрҳои асосии маҳсулот | Силсилаи LB | Силсилаи NB | Параметрҳои батарея | YFLB-01 | YFNB-01 |
Дарозӣ | 975±10мм | Навъи батарея | Батареяи литий | ||
Васеъ | 630±10мм | Маводи қубур | Хӯлаи алюминийи анодшуда | ||
Баландӣ | 1080±10мм | Иқтидори батарея | 70 Ҳ | 50А | |
Бари курсии | 400±10мм | Шиддати номиналии батарея | DC24V | ||
Чуқурии курсӣ | 450±10мм | Рақами батарея | 1PC | ||
Ҷойгиршавӣ ба тозакунии замин | 505 ~ 685мм | Усули пуркунӣ ва вақт | Пуркунии мустақим 7 соат | Пуркунии мустақим | |
Баландии дастӣ | 185±10мм | Параметрҳои электрикӣ | |||
Баландии тахтапушт | 300~500мм | Шиддати номиналии мотор | 24В | ||
Масофаи бардоштани курсӣ | 0 ~ 180мм | Қувваи номиналии мотор | 450Вт*2 | ||
Масофаи тарҷумаи курсӣ | 0 ~ 120мм | Параметрҳои интиқоли барқ ва пуркунандаи барқ | |||
Суръати максималӣ | ≤7км/с | ≤4км/с | қувваи воридотӣ | AC110 ~ 240 В, 50 Гц ~ 60 Гц | |
Тормози роҳи ҳамвор | ≤3,5м | ≤1м | Шиддати баромад | 29в | |
Тормози максималии бехатарии нишеби | ≤6м(8°) | ≤1,6(3°) | Ҷараёни баромад | 10А | |
Иҷрои нишебӣ | 15° | 6° | Параметрҳои контроллер | ||
Устувории статикӣ | 15° | 6° | Максимум ҷараёни баромад | 80А | |
Устувории динамикӣ | 10° | 3° | Параметрҳои шина | ||
Баландии максималии монеаи аз ҳад зиёд | 80мм | 25мм | Андозаи чархи пеши | 10 инч (260±0мм) | |
Бари максималии ҷӯйбори убур | 150мм | 100мм | Андозаи чархи пушти | 12дюйм (320±10мм) | |
Намоиши кӯҳнавардӣ | 8° | 6° | Навъи чархи пеши | Чархҳои ҳамаҷониба | |
Радиуси ҳадди ақали чархзанӣ | 770мм | Навъи чархи пушти | Шинаҳои асали мустаҳкам | ||
Вазни умумӣ | 119±1кг | 117±1кг | Таваррум ҳаво | Даркор нест | |
Ҳисоб кардани маҳдудияти боркунӣ | 120 кг | Параметрҳои қисмҳо | |||
Масофаи назариявӣ | 36 км | 25 км | Нури пеш | Нури сафед LED*2 | |
Истеъмоли қувваи барқ | ≤6,0кв·соат/100км15% | Нури пушти | Чароғаки зард LED*2 | ||
Рақами фишанг | 5 фишанг | Нури танзим (танҳо барои YFLB-01) | Чароғаки зард LED*2 | ||
Ҳолати ронандагӣ | 4WD | Шох | ворид кунед | ||
Системаи тормоз | Системаи идоракунии худкори ESP | Тасмаи бехатарӣ | 2 нуқта танзимшаванда | ||
Амортизатор | Амортизатори пружинаи гидравлики | порти USB | 1 | ||
Калиди электронӣ | Изи ангушт ва парол | ||||
Муҳити амалиётӣ | |||||
Ҳарорати корӣ | -20°℃~45°℃ | Рутубати нисбӣ | ≤80% | ||
Фишори атмосфера | 860hPa ~ 1060hPa | Шиддати қувваи дохилӣ | DC24V ~ 29.4V |
+86 59162623989
+86 13075982332